Preskoči galerijo slik


Picture similar to product

19,50 €
Vsebina: 4.5 Meter (4,33 € / 1 Meter)
Sold out
Številka izdelka: 57710203
Manufacturer: DE & BG Dicht GmbH
Height: 77 mm
Weight: 3,17 kg
Our benefits
- Einfache Verarbeitung
- Selbstklebend
- Temperaturbeständig von -30°C bis 90°C
- Hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
Informacije o izdelku "Fugendichtband 77/10-20 mm, schwarz, 4,5m "
Fugendichtband 77/10-20 mm, schwarz, 4,5m
Anwendungsgebiete:
- Fensterbau, Innenausbau
- Fassadenbau (auch Naturstein)
- WDVS, Fachwerkbau, Holz- und Metallbau
- Fertigbau, Containerbau, Lärmschutzbau, Dachbau (z. B. winddichter Anschluss von Folien) u.v.m.
Lieferform:
- vorkomprimiert auf Rolle
- Farbe:schwarz
- Schnittbreite:77mm
- Fugenbereich:10-20mm
- Rollenlänge: 4,5m
- maximal entkomprimiert ca.48 mm
Properties "Fugendichtband 77/10-20 mm, schwarz, 4,5m "
| Baustoffklasse / Brandverhalten: | DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar) |
|---|---|
| Beständigkeit gegen Salze und alkalische Umgebung: | BRL-K407/02 Forderungen erfüllt nach Richtlinie |
| Fugendurchlasskoeffizient (a-Wert): | DIN EN 12114 a < 1,0 m3 /[h·m·(daPa)n] |
| Fugenschalldämmung ift-Richtlinie: | SC-01/2; 2002-09 R ST, w, max = 55 dB |
| Imprägnierbasis: | Acrylatdispersion mit flammhemmender Einstellung |
| Langzeitbeständigkeit: | 10 Jahre Funktionsgarantie gemäß Herstellerbedingungen |
| Luftdichtheit: | DIN EN 12114 a < 1,0 m3 /[h·m·(daPa)2/3] |
| Material: | Polyurethan-Weichschaumstoff grau oder schwarz |
| Schlagregendichtheit: | DIN EN 1027 DIN 18542 BG1 >600 Pa |
| Temperaturbeständigkeit: | DIN 18542BG1 , DIN 18542BG1 -30 °C bis +90 °C |
| Verträglichkeit mit anderen Baustoffen: | DIN 18542BG1 Forderung erfüllt , DIN 18542BG1 Forderung erfüllt |
| Wasserdampfdurchlässigkeit, SD-Wert: | EN ISO 12572 < 0,5 m , EN ISO 12572 < 0,5 m |
| Witterungsbeständigkeit: | DIN 18 542 BG 1 Forderung erfüllt , DIN 18 542 BG 1 Forderung erfüllt |
| Wärmeleitfähigkeit: | DIN 52612 λ10.tr = 0,0540 W/(m·K) , DIN 52612 |
| Breite: | 77 mm |
| Farbe: | schwarz |
| Fugenbereich: | 10-20 mm |
Data according to manufacturer. Errors and changes reserved.
0 od 0 ocen
Povprečna ocena 0 od 5 zvezdic
Prijava
Ni najdenih ocen. Delite svoje vpoglede z drugimi.



