Preskoči galerijo slik 
      

 Picture similar to product 

11,10 €
  Vsebina:   5.6 Meter   (1,98 € / 1 Meter)  
Na voljo, dobavni rok: 1-2 Tage
  Številka izdelka:    55605101  
  Manufacturer:   DE & BG Dicht GmbH  
  Length:   195 mm  
  Width:   195 mm  
  Height:   56 mm  
  Weight:   1,223 kg  
  Available stock:   7  
 Our benefits 
- Einfache Verarbeitung
 - Selbstklebend
 - Temperaturbeständig von -30°C bis 90°C
 - Hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
 
Informacije o izdelku "Fugendichtband 56/5-10 mm, schwarz, 8 m "
 Properties "Fugendichtband 56/5-10 mm, schwarz, 8 m " 
| Baustoffklasse / Brandverhalten: | DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar) | 
|---|---|
| Beständigkeit gegen Salze und alkalische Umgebung: | BRL-K407/02 Forderungen erfüllt nach Richtlinie | 
| Fugendurchlasskoeffizient (a-Wert): | DIN EN 12114 a < 1,0 m3 /[h·m·(daPa)n] | 
| Fugenschalldämmung ift-Richtlinie: | SC-01/2; 2002-09 R ST, w, max = 55 dB | 
| Imprägnierbasis: | Acrylatdispersion mit flammhemmender Einstellung | 
| Langzeitbeständigkeit: | 10 Jahre Funktionsgarantie gemäß Herstellerbedingungen | 
| Luftdichtheit: | DIN EN 12114 a < 1,0 m3 /[h·m·(daPa)2/3] | 
| Material: | Polyurethan-Weichschaumstoff grau oder schwarz | 
| Schlagregendichtheit: | DIN EN 1027 DIN 18542 BG1 >600 Pa | 
| Temperaturbeständigkeit: | DIN 18542BG1 , DIN 18542BG1 -30 °C bis +90 °C | 
| Verträglichkeit mit anderen Baustoffen: | DIN 18542BG1 Forderung erfüllt , DIN 18542BG1 Forderung erfüllt | 
| Wasserdampfdurchlässigkeit, SD-Wert: | EN ISO 12572 < 0,5 m , EN ISO 12572 < 0,5 m | 
| Witterungsbeständigkeit: | DIN 18 542 BG 1 Forderung erfüllt , DIN 18 542 BG 1 Forderung erfüllt | 
| Wärmeleitfähigkeit: | DIN 52612 λ10.tr = 0,0540 W/(m·K) , DIN 52612 | 
| Breite: | 85 mm | 
| Farbe: | schwarz | 
| Fugenbereich: | 5-10 mm | 
| Länge: | 5,6 m | 
 Data according to manufacturer. Errors and changes reserved. 
0 od 0 ocen
Povprečna ocena 0 od 5 zvezdic
Prijava
 Ni najdenih ocen. Delite svoje vpoglede z drugimi. 



