Preskoči galerijo slik


Picture similar to product

4,21 €
% 5,30 € (20.57% shranjeno) Vsebina: 10 Meter (0,42 € / 1 Meter)
Sold out
Številka izdelka: 52002051
Manufacturer: DE & BG Dicht GmbH
EAN: 0098925379042
Length: 190 mm
Width: 190 mm
Height: 20 mm
Weight: 0,388 kg
Our benefits
- Einfache Verarbeitung
- Selbstklebend
- Temperaturbeständig von -30°C bis 90°C
- Hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
Informacije o izdelku "Fugendichtband 20/2-5 mm, 10m, schwarz"
Fugendichtband 20/2-5 mm, 10m, schwarz
Anwendungsgebiete:
- Fensterbau, Innenausbau
- Fassadenbau (auch Naturstein)
- WDVS, Fachwerkbau, Holz- und Metallbau
- Fertigbau, Containerbau, Lärmschutzbau, Dachbau (z. B. winddichter Anschluss von Folien) u.v.m.
Lieferform:
- vorkomprimiert auf Rolle
- Farbe:schwarz
- Schnittbreite:20mm
- Fugenbereich:2-5mm
- Rollenlänge: 12
- maximal entkomprimiert ca.13 mm
Properties "Fugendichtband 20/2-5 mm, 10m, schwarz"
| Baustoffklasse / Brandverhalten: | DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar) |
|---|---|
| Beständigkeit gegen Salze und alkalische Umgebung: | BRL-K407/02 Forderungen erfüllt nach Richtlinie |
| Fugendurchlasskoeffizient (a-Wert): | DIN EN 12114 a < 1,0 m3 /[h·m·(daPa)n] |
| Fugenschalldämmung ift-Richtlinie: | SC-01/2; 2002-09 R ST, w, max = 55 dB |
| Imprägnierbasis: | Acrylatdispersion mit flammhemmender Einstellung |
| Langzeitbeständigkeit: | 10 Jahre Funktionsgarantie gemäß Herstellerbedingungen |
| Luftdichtheit: | DIN EN 12114 a < 1,0 m3 /[h·m·(daPa)2/3] |
| Material: | Polyurethan-Weichschaumstoff grau oder schwarz |
| Schlagregendichtheit: | DIN EN 1027 DIN 18542 BG1 >600 Pa |
| Temperaturbeständigkeit: | DIN 18542BG1 , DIN 18542BG1 -30 °C bis +90 °C |
| Verträglichkeit mit anderen Baustoffen: | DIN 18542BG1 Forderung erfüllt , DIN 18542BG1 Forderung erfüllt |
| Wasserdampfdurchlässigkeit, SD-Wert: | EN ISO 12572 < 0,5 m , EN ISO 12572 < 0,5 m |
| Witterungsbeständigkeit: | DIN 18 542 BG 1 Forderung erfüllt , DIN 18 542 BG 1 Forderung erfüllt |
| Wärmeleitfähigkeit: | DIN 52612 λ10.tr = 0,0540 W/(m·K) , DIN 52612 |
| Breite: | 20 mm |
| Fugenbereich: | 2-5 mm |
| Länge: | 10 m |
Data according to manufacturer. Errors and changes reserved.
0 od 0 ocen
Povprečna ocena 0 od 5 zvezdic
Prijava
Ni najdenih ocen. Delite svoje vpoglede z drugimi.



